osprzet_sieciowy
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia wersja | |||
| — | osprzet_sieciowy [Nieznana data] (aktualna) – edycja zewnętrzna (Nieznana data) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Grupy portów można by wykorzystać także do VLAN. | ||
| + | |||
| + | Po sprzedaży, wydaniu sprzętu kończy się cześć modułu magazyn. | ||
| + | |||
| + | Miejsca, w których wykorzystanie magazynu ma być możliwe to: | ||
| + | |||
| + | - Obecne urządzenia sieciowe – ma tutaj być możliwość dodawania pojedynczych urządzeń, a także zestawów/ | ||
| + | - Wystawianie faktur (to chyba oczywiste) | ||
| + | - Urządzenia klienta (obecnie komputery), musi być możliwość dodawania klientowi pojedynczych urządzeń, a także zestawów. Dodatkowo możemy przypisać klientowi jego prywatne urządzenie (np. ma swój router) | ||
| + | - określanie kosztów budowy sieci a także jej eksploatacji. | ||
| + | Tutaj to jeszcze trzeba by było dopisać kilka rzeczy. | ||
| + | Np tworzymy bazę wifi (jako węzeł) z magazynu wybieramy sprzęt itp. podłączamy pod bazę klientów (zestawy klienckie) i mamy kwotę tych zestawów. Powinniśmy jeszcze mieć możliwość dodania usług do tworzenia węzła, zarówno jednorazowych (np. montaż) jak i cyklicznych (np. comiesięczna konserwacja), | ||
| + | Takie informacje powinny nam umożliwić określenie ile całościowo kosztowało uruchomienie bazy i podłączenie klientów, jakie są koszty miesięczne i zestawić to z przychodami od klientów. To jest osobny temat do zrobienia (trochę będzie rozbudowany), | ||
| + | |||
| + | ====== moduł PON ====== | ||
| + | |||
| + | Rodzaje urządzeń: | ||
| + | * OLT – jednostka zarządzająca | ||
| + | * ONU – końcówka kliencka | ||
| + | * SPLITER – (symetryczny, | ||
| + | * możliwość identyfikacji jakie ONU jest podłączone do jakiego portu w OLT | ||
| + | * możliwość przypisania danego OLT klientowi, musi być historia („tak jak w magazynie) | ||
| + | * możliwość wyszukiwania ONU po mac po SN z wykorzystaniem czytnika kodów | ||
| + | * możliwość konfiguracji różnych typów ONU (z jednym portem, z 4ma portami, z routerem wifi i voip) | ||
| + | - 1 x pon, 1 x geth | ||
| + | * końcówka L2 | ||
| + | * możliwość konfiguracji net, multicast | ||
| + | * pełna konfiguracja urządzenia z poziomu OLT | ||
| + | - 1 x pon, 4 x eth | ||
| + | * końcówka L2 | ||
| + | * możliwość konfiguracji net, multicast, voip | ||
| + | * pełna konfiguracja urządzenia z poziomu OLT | ||
| + | - 1 x pon, 4 x eth, 2 x voip + wifi | ||
| + | * końcówka L3 | ||
| + | * dostęp po www adres 192.168.1.1 | ||
| + | * konfiguracja net, multicast, | ||
| + | * konieczność konfiguracji części ustawień z poziomu OLT, części za pomocą pliku konfiguracyjnego ONU | ||
| + | |||
| + | * możliwość wyświetlania informacji o końcówkach (status, temperatura, | ||
| + | * rejestracja siły sygnału przy podłączeniu u klienta | ||
| + | * zarządzanie OLT w podstawowych sprawach oraz statystyki | ||
| + | - możliwość drukowania kart wydania sprzętu klientom | ||
osprzet_sieciowy.txt · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)
